QPG启闭机主要参数表
    
        
            |   | 
        
            | 
                
                    
                        | 类别 | 启闭机型号 | 启门力(kn) | 启门高度(米) | 启门速度(米/分) | 滑轮倍率 | 吊距(米) | 电动机 |  
                        | 型号 | 功率(kw) |  
                        | 单吊点 | 单独驱动 | QPG-50 | 50 | 8-20 | 1.47 | 2 |      | Y112M-6 | 2.2 |  
                        | QPG-80 | 80 | 10-20 | 2.20 | 2 |      | Y132M-6 | 4.0 |  
                        | QPG-100 | 100 | 10-20 | 2.20 | 2 |      | Y132M-6 | 4.0 |  
                        | QPG-125 | 125 | 11-20 | 2.57 | 2 |      | Y132M-6 | 5.5 |  
                        | QPG-160 | 160 | 11-20 | 2.57 | 2 |      | Y132M-6 | 5.5 |  
                        | QPG-250 | 250 | 12-20 | 2.44 | 2 |      | Y160M-6 | 7.5 |  
                        | QPG-400 | 400 | 13-20 | 1.95 | 4 |      | Y160L-6 | 11 |  
                        | QPG-630 | 630 | 13-20 | 1.10 | 6 |      | Y180M-6 | 15 |  
                        | QPG-800 | 800 | 13-20 | 1.47 | 6 |      | Y225M-8 | 22 |  
                        | QPG-1000 | 1000 | 10-20 | 1.25 | 8 |      | YZR250M-8 | 26 |  
                        | QPG-1250 | 1250 | 10-20 | 1.19 | 8 |      | YZR250M-6 | 35 |  
                        | 双吊点 | 集中驱动 | QPG-2×50 | 2×50 | 8-20 | 1.47 | 2 | 2-7 | Y132M-6 | 4 |  
                        | QPG-2×80 | 2×80 | 10-20 | 2.2 | 2 | 2-7 | Y132M-6 | 5.5 |  
                        | QPG-2×100 | 2×100 | 10-20 | 2.2 | 2 | 2-7 | Y160M-6 | 7.5 |  
                        | QPG-2×125 | 2×125 | 11-20 | 2.57 | 2 | 2.1-8 | Y160M-6 | 7.5 |  
                        | QPG-2×160 | 2×160 | 11-20 | 2.57 | 2 | 2.1-8 | Y160M-6 | 11 |  
                        | QPG-2×250 | 2×250 | 12-20 | 2.44 | 12 | 2.5-9 | Y180M-6 | 11 |  
                        | QPG-2×400 | 2×400 | 13-20 | 1.95 | 14 | 3.1-10 | Y225M-6 | 22 |  
                        | 单独驱动 | QPG-2×630 | 2×630 | 13-20 | 1.5 | 6 | 4.1-11 | Y180M-6 | 2×15 |  
                        | QPG-2×800 | 2×800 | 13-20 | 1.47 | 6 | 4.1-11 | Y225M-6 | 2×22 |  
                        | QPG-2×1000 | 2×1000 | 10-20 | 1.25 | 8 | 5-12 | YZ225M-8 | 2×26 |  
                        | QPG-2×1250 | 2×1250 | 10-20 | 1.19 | 8 | 5-13 | YZ250M-8 | 2×35 |  
 | 
        
            | 注:①_过20m时,特殊设计 ②QPG型属非标不定型产品,故无图及重量参数   | 
    
卷扬式启闭机的种类很多,其它包括:孤门
卷扬式启闭机、
QPK型卷扬式启闭机、双吊点卷扬式启闭机、移动式
卷扬启闭机、固定式
卷扬启闭机、高扬程卷扬启闭机、台车卷扬启闭机。我厂产品主营有螺杆式启闭机、铸铁闸门、手电两用启闭机、启闭机闸门、液压启闭机、钢闸门、平板闸门、不锈钢闸门、卷扬式启闭机、清污机、橡胶止水条 、止水带、橡胶止水带、圆闸门、铸铁拍门等。
卷扬式启闭机主要由电动、联轴器、传动器、调整器、卷筒、减速机、开闭式齿轮、滑轮系、交油制动器、电器控制箱及机架组成,具有结构紧凑,承载能力大,紧急情况下启闭机迅速等优点。
公司以“开拓创新、追求_”为宗旨,通过优化资源配置,强化经营管理,追求规模效益,使公司得以蓬勃发展。公司制定了一套科学的企业管理体制,凭借_的现代化办公系统,强大的经营阵容,赢得客户的信赖。为进一步提升企业核心竞争力,本公司投资大量资金对设备、技术、产品进行多方位科技化管理。面对新经济的挑战,全体员工正满怀信心,以“创世界_企业、铸诚信造福人类”的企业理念及“科技服务人类”的品牌理念,为打造形象_、管理科学、规模宏大的_知名企业而努力奋斗。