复合材料拍门产品一般规格和理化性能
口径规格 : 圆形DN300m~3000mm
工作介质: 带酸碱性的工业、生活污水、海水、江河水、带弱酸性工业、生活污水、海水
工作温度:≤60°C,根据使用要求,_可设计成耐温100°C拍门。
工作压力:常压至0.25Mpa
密封圈形式:唇形密封,空心圆管密封
拍门盖开角:>75°
拍门盖内水位高于外水位50mm~250mm时开启(与拍门倾角、配重、口径大小有关),可根据用户需要设计
巴氏硬度:≥40
比重: 1.6~1.9
使用寿命: 大于30年
圆形拍门混凝土浇筑连体式主要外形及安装尺寸表
Model DN D D1 L b d n-c
JY-GRP-Y-4-0.25-300 300 440 400 300 30 23 8-M16
JY-GRP-Y-4-0.25-400 400 560 515 350 30 23 8-M16
JY-GRP-Y-4-0.25-500 500 670 620 400 35 23 8-M16
JY-GRP-Y-4-0.25-600 600 780 725 450 35 23 10-M16
JY-GRP-Y-4-0.25-700 700 895 840 450 40 23 12-M16
JY-GRP-Y-4-0.25-800 800 1010 950 500 40 280 12-M16
JY-GRP-Y-4-0.25-900 900 1110 1050 500 45 28 14-M18
JY-GRP-Y-4-0.25-1000 1000 1220 1160 550 45 28 14-M18
JY-GRP-Y-4-0.25-1100 1100 1320 1260 550 50 28 16-M18
JY-GRP -Y-4-0.25-1200 1200 1450 1380 600 50 28 16-M18
JY-GRP-Y-4-0.25-1300 1300 1560 1485 600 55 28 18-M18
JY-GRP-Y-4-0.25-1400 1400 1675 1590 650 55 28 18-M18
JY-GRP-Y-4-0.25-1500 1500 1775 1690 700 60 28 20-M18
JY-GRP-Y-4-0.25-1600 1600 1915 1820 750 60 32 20-M22
JY-GRP-Y-4-0.25-1700 1700 2015 1870 800 65 32 22-M22
JY-GRP-Y-4-0.25-1800 1800 2115 2020 850 65 32 22-M22
JY-GRP-Y-4-0.25-1900 1900 2220 2135 900 70 32 22-M22
JY-GRP-Y-4-0.25-2000 2000 2325 2230 950 70 32 22-M22
本文出自:复合材料拍门:www.zxsljx.net转载请保留链接且注明出处