展开分类

平面拱型铸铁闸门

拱形铸铁闸门-PGZ拱形铸铁闸门
                 
PHZ整体式拱型平面铸铁闸门安装技术参数
规格型号(m) 主要尺寸(mm) 适用水头(m) 地脚螺栓
A A1 A2 B C Φ L L1 L2×Z L3 L4 H H1
0.3×0.3 300 360 410 300 80 20 450 75 150×2 400 150 200 500 1.5 6-M10×150
0.5×0.5 500 560 610 500 90 20 750 75 200×3 400 150 200 500 2 8-M10×150
0.8×0.8 800 860 920 800 100 25 1200 100 200×5 500 200 300 600 6 12-M10×200
1×1 1000 1080 1170 1000 110 30 1500 150 300×4 500 300 400 600 6 10-M12×300
1.2×1.2 1200 1290 1370 1200 120 35 1800 150 300×5 600 300 400 800 6 12-M12×300
1.5×1.5 1500 1600 1680 1500 120 35 2200 100 400×5 600 400 500 800 6 12-M12×300
1.8×1.8 1800 1910 2000 1800 130 40 2700 150 400×6 700 400 500 1000 6 14-M14×350
2×2 2000 2120 2200 2000 130 40 3000 100 400×7 700 400 600 1200 6 16-M14×350
2.5×2.5 2500 2640 2740 2500 135 45 3600 200 400×8 800 400 600 1200 6 18-M16×400
3×3 3000 3150 3250 3000 140 45 4000 200 400×9 900 500 700 1200 6 20-M16×400
3.5×3.5 3500 3650 3750 3500 140 50 4700 150 400×11 1000 500 700 1200 6 24-M16×400
注:根据用户特殊要求,闸框侧面安装平面橡胶止水,铜板止水,或按用户图样非集团标准生产均可;3.5m门框为组装式。
http://www.zxsljx.net/uploads/jiegoutu.jpg" border="0" />
网站图片
众利 2014(C)版权所有
  
技术支持:中科四方